Производитель: Samsung
Код товара: 350198
Краткие характеристики
Гарантия -
36
Автономне збереження холоду -
18 годин
Вага -
70 кг
Внешний дисплей -
есть
Входить до комплекту -
інструкція, гарантійний талон
28 199 грн.
- Доступность: Нет в наличии
Характеристики | |
Гарантия | 36 |
Автономне збереження холоду | 18 годин |
Вага | 70 кг |
Внешний дисплей | есть |
Входить до комплекту | інструкція, гарантійний талон |
Габарити (ВхШхГ) | 203x59.5x65.8 см |
Габариты (ВхШхГ) | 203x59.5x65.8 см |
Габариты (ШхВхГ) | 203x59.5x65.8 см |
Генератор льда | нет |
Генератор льоду | немає |
Діапазон глибини | 60 - 69.9 см |
Діапазон висоти | від 2 м і вище |
Діапазон об'єму морозильної камери (діапазон) | 100 - 139 л |
Діапазон об'єму холодильної камери | 250 - 349 л |
Діапазон ширини | 50 - 59.9 см |
Дверні кошики | 4 шт. |
Диапазон высоты | от 2 м и выше |
Енергоспоживання | 0,88 кВт/добу |
Загальний обсяг (корисний) | 385 л |
Зовнішній дисплей | є |
Зона свіжості | є |
Зона свежести | есть |
Кількість дверей | 2 |
Кількість камер | 2 |
Кількість компресорів | 1 |
Кількість полиць / Матеріал полиць | 4 шт. / загартоване скло |
Кількість секцій в морозильній камері | 3 шт |
Керування через Wi-Fi | немає |
Кліматичний клас | SN-T |
Клас енергоспоживання | A+ |
Класс энергопотребления | A+ |
Кол-во дверей | 2 |
Колір | чорний |
Колір корпусу | чорний |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Контейнер для овочів | 2 |
Наличие No Frost | холодильная+морозильная камера |
Наявність No Frost | холодильна + морозильна камера |
Об'єм морозильної камери | 100 - 139 л |
Об'єм морозильної камери (корисний) | 112 л |
Об'єм холодильної камери (корисний) | 273 л |
Общий объем (полезный) | 385 л |
Объем морозильной камеры (полезный) | 112 л |
Объем холодильной камеры (полезный) | 273 л |
Перевішування дверей | є |
Перевешивание двери | есть |
Полиця для пляшок | є |
Потужність заморожування | 12 кг/добу |
Рівень шуму | 37 дБ |
Роздільне регулювання температури | є |
Розташування морозильної камери | нижнє |
Сигнал відчинених дверей | є |
Система размораживания | No Frost |
Система розморожування | No Frost |
Система розморожування морозильної камери | No Frost |
Система розморожування холодильної камери | No Frost |
Стартова потужність | немає даних |
Суперзаморозка | є |
Суперохлаждение | есть |
Суперохолодження | є |
Тип компресору | інверторний |
Тип ручок | приховані |
Тип управління | сенсорне |
Тип управления | сенсорное |
Тип холодильника | двокамерний |
Холодоагент | R600a |
Цвет корпуса | черный |
Энергопотребление | 0,88 кВт/сутки |
Теги: Холодильник Samsung RB38T676FB1/UA, RB38T676FB1/UA, Холодильники