Производитель: Microlab
Код товара: 327367
Краткое описание
Лаконічний дизайн і класична геометрія акустики Microlab М-109 роблять роблять модель відмінним рішенням при виборі системи для будинку або офісу. М-109 відноситься до найпопулярнішого класу акустичних систем 2.1. Окр... Читать далее...
Краткие характеристики
Гарантия -
12
Bluetooth -
немає
Ethernet -
немає
FM-приемник -
нет
FM-приймач -
немає
904 грн.
- Доступность: Нет в наличии
Характеристики | |
Гарантия | 12 |
Bluetooth | немає |
Ethernet | немає |
FM-приемник | нет |
FM-приймач | немає |
USB | немає |
Wi-Fi | немає |
Аудіо | mini Jack 3.5 mm |
Аудио | mini Jack 3.5 mm |
Вага | 2.2 кг |
Вес | 2.2 кг |
Время работы | - |
Габарити | - |
Габарити сабвуфера | 227 х 180 х 147 мм |
Габарити сателітів | 168 х 90 х 85 мм |
Габариты | - |
Габариты сабвуфера | 227 х 180 х 147 мм |
Габариты сателлитов | 168 х 90 х 85 мм |
Діаметр динаміків | 4 дюйма,2,5 дюйма |
Діаметр динаміків сабвуфера | - |
Діаметр динаміків сателітів | - |
Диаметр динамиков | 4 дюйма,2,5 дюйма |
Диаметр динамиков сабвуфера | - |
Диаметр динамиков сателлитов | - |
Живлення | від мережі |
Кількість смуг | немає даних |
Кардрідер | немає |
Кардридер | нет |
Картридер | нет |
Колір | чорний |
Количество полос | нет данных |
Матеріал корпусу | МДФ |
Матеріал корпусу сабвуфера | МДФ |
Матеріал корпусу сателітів | МДФ |
Материал корпуса | МДФ |
Материал корпуса сабвуфера | МДФ |
Материал корпуса сателлитов | МДФ |
Мощность | 10 Вт |
Мощность сабвуфера | 5 Вт |
Мощность сателлитов | 2 х 2,5 Вт |
Питание | от сети |
Потужність | 10 Вт |
Потужність сабвуфера | 5 Вт |
Потужність сателітів | 2 х 2,5 Вт |
Пульт ДК | немає |
Пульт ДУ | нет |
Размеры | - |
Размеры сабвуфера | 227 х 180 х 147 мм |
Размеры сателлитов | 168 х 90 х 85 мм |
Соотношение сигнал/шум | >70 дБ |
Співвідношення сигнал/шум | >70 дБ |
Тип | стаціонарні |
Формат акустики | 2.1 |
Цвет | черный |
Час роботи | - |
Частотний діапазон | 40 – 18 000 Гц |
Частотний діапазон сабвуфера | немає даних |
Частотный диапазон | 40 – 18 000 Гц |
Частотный диапазон сабвуфера | нет данных |
Лаконічний дизайн і класична геометрія акустики Microlab М-109 роблять роблять модель відмінним рішенням при виборі системи для будинку або офісу.
М-109 відноситься до найпопулярнішого класу акустичних систем 2.1. Окремо стоїть сабвуфер, що відрізняється оригінальною конструкцією - його динамік встановлений в нижню стінку корпусу і спрямований в підлогу. Це забезпечує максимальну глибину і віддачу басів. Вихід фазоінвертора знаходиться на фронтальній стороні, завдяки чому пристрій можна розташувати ближче до стіни, зберігаючи простір. Регулятори гучності і баса також виведені на передню глянсову панель. Ротори мають плавний ход, що робить управління звуком максимально зручним.
Тепле і природне звучання реалізовано за рахунок використання в конструкції сателітів і сабвуфера якісного, акустичного MDF.
Великі ніжки сабвуфера забезпечують максимальну стійкість корпусу і виключають виникнення небажаних вібрацій.
Теги: Акустическая система Microlab M-109 Black, M-109, Акустичні системи