Производитель: Bosch
Код товара: 375023
Краткие характеристики
Гарантия -
24
Автономне збереження холоду -
14 годин
Внешний дисплей -
нет
Габарити (ВхШхГ) -
186x70x74.5 см
Габариты (ВхШхГ) -
186x70x74.5 см
29 399 грн.
- Доступность: Нет в наличии
Характеристики | |
Гарантия | 24 |
Автономне збереження холоду | 14 годин |
Внешний дисплей | нет |
Габарити (ВхШхГ) | 186x70x74.5 см |
Габариты (ВхШхГ) | 186x70x74.5 см |
Габариты (ШхВхГ) | 186x70x74.5 см |
Генератор льда | нет |
Генератор льоду | немає |
Діапазон глибини | 70 - 79.9 см |
Діапазон висоти | від 1.7 м до 2 м |
Діапазон ширини | 70 - 89.9 см |
Дверні кошики | 3 шт. |
Диапазон высоты | от 1.7 м до 2 м |
Енергоспоживання | 0,92 кВт/добу |
Загальний обсяг (корисний) | 453 л |
Зовнішній дисплей | немає |
Зона свіжості | є |
Зона свежести | есть |
Кількість дверей | 2 |
Кількість камер | 2 |
Кількість компресорів | 1 |
Кількість полиць / Матеріал полиць | 4 шт. / загартоване скло |
Керування через Wi-Fi | немає |
Клас енергоспоживання | A+ |
Класс энергопотребления | A+ |
Кол-во дверей | 2 |
Колір | нержавіюча сталь |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Контейнер для овочів | 1 |
Наличие No Frost | холодильная+морозильная камера |
Наявність No Frost | холодильна + морозильна камера |
Об'єм морозильної камери (діапазон) | 100 - 139 л |
Об'єм морозильної камери (корисний) | 118 л |
Об'єм холодильної камери (діапазон) | 250 - 349 л |
Об'єм холодильної камери (корисний) | 335 л |
Общий объем (полезный) | 453 л |
Объем морозильной камеры (полезный) | 118 л |
Объем холодильной камеры (полезный) | 335 л |
Перевішування дверей | є |
Перевешивание двери | есть |
Полиця для пляшок | на дверях |
Потужність заморожування | 12 кг/добу |
Рівень шуму | 41 дБ |
Роздільне регулювання температури | немає |
Розташування морозильної камери | верхнє |
Сигналізація відчинених дверей | є |
Система размораживания | No Frost |
Система розморожування морозильної камери | No Frost |
Система розморожування холодильної камери | No Frost |
Суперзаморозка | є |
Суперохлаждение | нет |
Суперохолодження | немає |
Тип ручок | приховані |
Тип управління | електронне |
Тип управления | электронное |
Тип холодильника | двокамерний |
Цвет корпуса | нержавеющая сталь |
Энергопотребление | 0,92 кВт/сутки |
Теги: Холодильник Bosch KDN55NL20U, KDN55NL20U, Холодильники