Краткое описание
Кулер для процесора CoolerMaster MasterAir MA410P (MAP-T4PN-220PC-R1) - це вдосконалена версія MasterAir Pro 4, стандарт Pro в дизайні і виробництві повітряного охолодження для процесорів від Cooler Master.... Читать далее...
Краткие характеристики
- Доступность: Нет в наличии
Характеристики | |
Гарантия | 24 |
Воздушный поток | 66.7 CFM |
Максимальна швидкість обертання (об/хв) | 2000 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 2000 |
Максимальний TDP (для ЦП і відеокарт) | - |
Максимальний рівень шуму (дБ) | 30 |
Максимальное TDP (для ЦП и видеокарт) | - |
Максимальный уровень шума (дБ) | 30 |
Матеріал радіатора | алюміній |
Материал радиатора | Алюминий |
Назначение | для процессора |
Підсвічування | RGB |
Повітряний потік | 66.7 CFM |
Подсветка | RGB |
Призначення | для процессора |
Размеры вентилятора, мм | 120 x 120 x 25 |
Размеры кулера, мм | 84 x 129 x 158.5 |
Розміри вентилятора, мм | 120 x 120 x 25 |
Розміри кулера, мм | 84 x 129 x 158.5 |
Сокет AMD | AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+ |
Сокет Intel | 2066, 2011-3, 2011, 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366 |
Тип підшипника | Ковзання (Sleeve) |
Тип подшипника | скольжения (Sleeve) |
Тип разъема | 4-pin |
Тип роз"єму | 4-pin |
Тип роз'єму | 4-pin |
Теги: Кулер процессорный Cooler Master Air MA410P (MAP-T4PN-220PC-R1), Intel: 2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155/1156/1366, AMD: AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1, 84х129х158.5 мм, 4-pin, MAP-T4PN-220PC-R1, Системи охолодження