Производитель: Blackview
Код товара: 354795
Краткие характеристики
Гарантия -
12
Bluetooth -
Bluetooth 4.2
NFC -
немає
Wi-Fi -
Wi-Fi 4 (802.11n)
Ємність акумулятора -
4000 - 4999 мАг
2 516 грн.
- Доступность: Нет в наличии
Характеристики | |
Гарантия | 12 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
NFC | немає |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ємність акумулятора | 4000 - 4999 мАг |
Інтерфейсний роз'єм | Micro-USB |
Акумулятор | 4000 - 4999 мАг |
Аудіороз'єм | 3.5 mm |
Аудиоразъем | 3.5 mm |
Бездротова зарядка | немає |
Безрамковий дисплей | є |
Безрамочный дисплей | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Вага | 180 г |
Вбудована пам'ять | 16 ГБ |
Вес | 180 г |
Виробник процесора | MediaTek |
Вспышка основной камеры | светодиодная |
Встановлена ОС | Android 10.0 (Q) |
Габарити (ВхШхГ) | 157.6x76.3x8.8 мм |
Габариты (ВхШхГ) | 157.6x76.3x8.8 мм |
Діагональ екрану | 6.1" - 6.5" |
Діагональ екрану (діапазон) | більше 6" |
Діапазон діагоналі екрану | 6.1" - 6.5" |
Діапазон товщина корпусу | 8.01 - 9 мм |
Диагональ экрана | 6.21" |
Диагональ экрана (диапазон) | более 6 |
Емкость аккумулятора | 4200 мА/ч |
Захист від пилу і вологи | відсутній |
Защита от пыли и влаги | нет |
Интерфейсный разъем | MicroUSB |
Кількість SIM-карт | 2 |
Кількість мегапікселів основної камери | 13 - 20 МП |
Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 МП та менше |
Кількість основних камер | 4 |
Кількість ядер | 4 |
Колір | синій |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество основных камер | 4 |
Количество ядер | 4 |
Комбінований слот | є |
Комбинированный слот | есть |
Матеріал корпусу | пластик |
Материал корпуса | пластик |
Навігація | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
Наявність NFC | без NFC |
Наявність зарядного пристрою / кабеля | кабель |
Наявність навушників | немає |
Наявність чохла / захисного скла | немає |
Новий діапазон акумулятору | 4000 - 4999 мАг |
Новий діапазон діагоналі | 6.1" - 6.5" |
Об'єм вбудованої пам'яті | 16 ГБ |
Об'єм оперативної пам'яті | 2 ГБ |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Окремий слот для карти пам'яті | відсутній |
Оперативна пам'ять | 2 ГБ |
Операційна система | Android |
Основна камера | 13 - 20 МП |
Основная камера | 13+2+0.3+0.3 Мп |
Особливості | - |
Підтримка SD-карти | до 128 ГБ |
Підтримка SD/TF-карти | до 128 ГБ |
Підтримка еSim | немає |
Поддержка SD-карты | до 128 ГБ |
Потужність заряджання | немає даних |
Предустановленная ОС | Android 10.0 (Q) |
Процесор | MediaTek MT6737 |
Процессор | MediaTek MT6737 |
Разрешение | 1560х720 |
Роз'єм | Micro-USB |
Розблокування за обличчям | є |
Роздільна здатність | 1560х720 |
Роздільна здатність дисплея | 1560х720 |
Серія | Blackview A80 |
Сканер відбитків пальців в екрані | немає |
Сканер відбитків пальців на екрані | немає |
Сканер відбитків пальців на корпусі | є |
Сканер лица | есть |
Сканер обличчя | є |
Сканер отпечатков пальцев в экране | нет |
Сканер отпечатков пальцев на корпусе | есть |
Сканер сітківки ока | немає |
Сканер сетчатки глаза | нет |
Спалах основної камери | світлодіодний |
Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
Стандарт связи | 4G (LTE) |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип матриці | IPS |
Тип матрицы | IPS |
Товщина корпусу | 8.01 - 9 мм |
Толщина корпуса | 8.8 мм |
Формат SIM-карти | Nano-SIM |
Фронтальна камера | 5 МП та менше |
Фронтальная вспышка | нет |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Фронтальний спалах | немає |
Цвет | синий |
Частота оновлення екрану | 60 Гц |
Частота процесора | 1.25 ГГц |
Частота процессора | 1.25 ГГц |
Швидка зарядка | є |
6.21" (1560х720) IPS / MediaTek MT6737 / ОЗУ 2 ГБ / 16 ГБ встроенной + microSD до 128 ГБ / камера 13+2+0.3+0.3 Мп + 5 Мп / 4G (LTE) / Bluetooth, Wi-Fi / GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou / ОС Android 10.0 (Q) / 157.6x76.3x8.8 мм, 180 г / 4200 мАч / синий
Теги: Смартфон Blackview A80 2/16GB Dual Sim Gradient Blue EU_, A80 2/16GB Gradient Blue EU_, Смартфони