Код товара: 377059
Краткие характеристики
Гарантия -
12
Bluetooth -
Bluetooth 4.2
NFC -
нет
Wi-Fi -
802.11b/g/n
Ємність акумулятора -
4000 мА/г
4 918 грн.
- Доступность: Нет в наличии
Характеристики | |
Гарантия | 12 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
NFC | нет |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Ємність акумулятора | 4000 мА/г |
Інтерфейсний роз"єм | USB Type-C |
Аудіороз"єм | USB Type-C |
Аудиоразъем | USB Type-C |
Бездротова зарядка | немає |
Безрамковий дисплей | є |
Безрамочный дисплей | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | нет |
Вага | 152 г |
Вес | 152 г |
Вспышка основной камеры | светодиодная |
Встановлена ОС | Android 9.0 (Pie) |
Габарити (ВхШхГ) | 157.1x74.6x8.1 мм |
Габариты (ВхШхГ) | 157.1x74.6x8.1 мм |
Діагональ екрану | 6.3" |
Діагональ екрану (діапазон) | більше 6 |
Диагональ экрана | 6.3" |
Диагональ экрана (диапазон) | более 6 |
Емкость аккумулятора | 4000 мА/ч |
Захист від пилу і вологи | немає |
Защита от пыли и влаги | нет |
Интерфейсный разъем | USB Type-C |
Кількість SIM-карт | 2 |
Кількість основних камер | 3 |
Кількість ядер | 8 |
Колір | синій |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество основных камер | 3 |
Количество ядер | 8 |
Комбінований слот | є |
Комбинированный слот | есть |
Матеріал корпусу | метал, пластик |
Материал корпуса | металл, пластик |
Навігація | GPS, A-GPS |
Навигация | GPS, A-GPS |
Об"єм вбудованої пам"яті | 128 ГБ |
Об"єм оперативної пам"яті | 6 ГБ |
Об'єм вбудованої пам'яті | 128 ГБ |
Об'єм оперативної пам'яті | 6 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Основна камера | 20+12+8 Мп |
Основная камера | 20+12+8 Мп |
Підтримка SD-карти | до 256 ГБ |
Поддержка SD-карты | до 256 ГБ |
Предустановленная ОС | Android 9.0 (Pie) |
Процесор | MediaTek Helio P60 |
Процессор | MediaTek Helio P60 |
Разрешение | 2340x1080 |
Роздільна здатність | 2340x1080 |
Сканер відбитків пальців в екрані | немає |
Сканер відбитків пальців на корпусі | є |
Сканер лица | есть |
Сканер обличчя | є |
Сканер отпечатков пальцев в экране | нет |
Сканер отпечатков пальцев на корпусе | есть |
Сканер сітківки ока | немає |
Сканер сетчатки глаза | нет |
Спалах основної камери | світлодіодна |
Стандарт зв"язку | 4G (LTE) |
Стандарт связи | 4G (LTE) |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип матриці | IPS |
Тип матрицы | IPS |
Товщина корпусу | 8.1 мм |
Толщина корпуса | 8.1 мм |
Фронтальна камера | 13 Мп |
Фронтальная вспышка | нет |
Фронтальная камера | 13 Мп |
Фронтальний спалах | немає |
Цвет | синий |
Частота процесора | 2.0 ГГц |
Частота процессора | 2.0 ГГц |
Швидка зарядка | немає |
6.3" (2340х1080) IPS / MediaTek Helio P60 / ОЗУ 8 ГБ / 128 ГБ встроенной + microSD до 256 ГБ / камера 20+12+8 Мп + 13 Мп / 4G (LTE) / Bluetooth, Wi-Fi / GPS, A-GPS / ОС Android 9.0 (Pie) / 157.1x74.6x8.1 мм, 152 г / 4000 мАч / синий
Теги: Смартфон Cubot X20 Pro 6/128GB Dual Sim Blue EU_, X20 Pro 6/128GB Blue EU_, Смартфони