Производитель: Samsung
Код товара: 342193
Краткое описание
IMEI відрепортований. Репортити в звіт по Samsung не можна. Великий екран для зручного перегляду Читайте новини, дивіться відео або спілкуйтеся по відеозв"язку з комфортом на 6,5-дюймовому екрані Galaxy A02. Він за... Читать далее...
Краткие характеристики
Гарантия -
12
Bluetooth -
Bluetooth 5.0
NFC -
відсутнє
Wi-Fi -
802.11b/g/n
Ємність акумулятора -
5000 мА/г
0 грн.
- Доступность: Нет в наличии
Характеристики | |
Гарантия | 12 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | відсутнє |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Ємність акумулятора | 5000 мА/г |
Інтерфейсний роз"єм | MicroUSB |
Інтерфейсний роз'єм | MicroUSB |
Аудіороз"єм | 3.5 mm |
Аудіороз'єм | 3.5 mm |
Аудиоразъем | 3.5 mm |
Бездротова зарядка | немає |
Безрамковий дисплей | є |
Безрамочный дисплей | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | нет |
Вага | 206 г |
Вес | 206 г |
Вспышка основной камеры | светодиодная |
Встановлена ОС | Android 10.0 (Q) |
Габарити (ВхШхГ) | 164х75.9х9.1 мм |
Габариты (ВхШхГ) | 164х75.9х9.1 мм |
Діагональ екрану | 6.5" |
Діагональ екрану (діапазон) | більше 6 |
Диагональ экрана | 6.5" |
Диагональ экрана (диапазон) | более 6 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
Захист від пилу і вологи | відсутній |
Защита от пыли и влаги | нет |
Интерфейсный разъем | MicroUSB |
Кількість SIM-карт | 2 |
Кількість основних камер | 2 |
Кількість ядер | 4 |
Колір | синій |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество основных камер | 2 |
Количество ядер | 4 |
Комбінований слот | відсутній |
Комбинированный слот | нет |
Матеріал корпусу | пластик |
Материал корпуса | пластик |
Навігація | GPS, A-GPS, GLONASS |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS |
Об"єм вбудованої пам"яті | 32 ГБ |
Об"єм оперативної пам"яті | 2 ГБ |
Об'єм вбудованої пам'яті | 32 ГБ |
Об'єм оперативної пам'яті | 2 ГБ |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Основна камера | 13+2 Мп |
Основная камера | 13+2 Мп |
Підтримка SD-карти | до 1 ТБ |
Поддержка SD-карты | до 1 ТБ |
Предустановленная ОС | Android 10.0 (Q) |
Процесор | MediaTek MT6739WW |
Процессор | MediaTek MT6739WW |
Разрешение | 1600х720 |
Роздільна здатність | 1600х720 |
Сканер відбитків пальців в екрані | немає |
Сканер відбитків пальців на корпусі | відсутній |
Сканер лица | нет |
Сканер обличчя | немає |
Сканер отпечатков пальцев в экране | нет |
Сканер отпечатков пальцев на корпусе | нет |
Сканер сітківки ока | немає |
Сканер сетчатки глаза | нет |
Спалах основної камери | світлодіодний |
Стандарт зв"язку | 4G (LTE) |
Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
Стандарт связи | 4G (LTE) |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип матриці | TFT |
Тип матрицы | TFT |
Товщина корпусу | 9.1 мм |
Толщина корпуса | 9.1 мм |
Фронтальна камера | 5 Мп |
Фронтальная вспышка | нет |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Фронтальний спалах | немає |
Цвет | синий |
Частота процесора | 1.5 ГГц |
Частота процессора | 1.5 ГГц |
Швидка зарядка | відсутня |
IMEI відрепортований. Репортити в звіт по Samsung не можна.
Великий екран для зручного перегляду
Читайте новини, дивіться відео або спілкуйтеся по відеозв"язку з комфортом на 6,5-дюймовому екрані Galaxy A02. Він займає майже всю площу передньої панелі, залишаючи лише невеликий, схожий на краплю виріз під 5-мегапіксельну фронтальну камеру. І має дозвіл HD+ (1600 х 720 пікселів), за рахунок чого картинка на ньому виглядає чіткою, дозволяючи розглянути всі деталі.
Відмінна автономність
Galaxy A02 отримав акумулятор ємністю 5000 мАг, якого вистачить для цілого дня активного використання смартфона. А при помірній активності його запасів вистачить навіть на пару днів. Зокрема, одного заряду достатньо для 24 годин спілкування по телефону, 16 годин перегляду відео або 79 годин прослуховування музики. Що дозволяє зосередитися на своїх справах і не переживати, що ви можете раптово виявитися без зв’язку.
Стабільна робота кожен день
За продуктивність смартфона відповідає чіпсет MediaTek MT6739W з тактовою частотою 1,5 Гц і 2 Гб оперативної пам"яті, чого цілком достатньо для базових завдань. Тобто ви зможете користуватися своїми улюбленими додатками, шукати потрібну інформацію та спілкуватися без проблем. А 32 Гб вбудованої флеш-пам"яті, яку можна розширити за допомогою карти microSD, дозволять зберігати в телефоні особисті файли, фото і музику.
6.5" (1600х720) TFT / MediaTek MT6739WW / ОЗУ 2 ГБ / 32 ГБ встроенной + microSD до 1 ТБ / камера 13+2 Мп + 5 Мп / 4G (LTE) / Bluetooth, Wi-Fi / GPS, A-GPS, GLONASS / ОС Android 10.0 (Q) / 164х75.9х9.1 мм, 206 г / 5000 мАч / синий
Теги: Смартфон Samsung Galaxy A02 SM-A022 2/32GB Dual Sim Blue (SM-A022GZBBSEK) UA_, SM-A022 2/32GB Blue UA_, Смартфони